Información Básica.
No. de Modelo.
CNG Tractor Truck
Wheel Drive
6×4
Asientos
≤5
Caballo de fuerza
351-450hp
Capacidad del motor
>8L
Certificación de Neumáticos
GCC, ISO
Diseño de Neumáticos
sin Tubo
Condición
Nuevo
marca
sinotruk aulo, aulo camión
segmento de mercado
transporte logístico
capacidad del depósito de combustible
400-500L
servicio posventa ofrecido
soporte técnico de vide&online, repuestos gratuitos
tipo de conducción
conducción a izquierda/derecha
Paquete de Transporte
Nude Package
Especificación
Personalizado
Marca Comercial
SINOTRUK-HOWO
Origen
Shandong, China
Capacidad de Producción
5000 Units/ Per Month
Descripción de Producto
Venta caliente HOWO Trailer Camión camión tractor GNC rentable
HOWO Tractor GNC 6X4 carretilla, HW 76 cabaña(Una sola cama para dormir, A/C), con el motor
T12.42-50, NORMA ANTICONTAMINACIÓN EURO V, 420CV, con la transmisión19710 HW.
La dirección ZF8118, con 12.00R22.5 neumáticos sin cámara,
Color: Como la demanda del cliente, etc...
La especificación
Modelo de carretilla | ZZ4257N3847E1CB | |
Dimensiones (LxWxH)(mm) | 7390x2496x3668 | |
El ángulo de aproximación y salida(° ángulo) | 16/70 | |
Pendiente(delantero/trasero)(mm) | 1500/715 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3825+1350 | |
La velocidad máxima (km/h) | 90 | |
Reducir peso(kg) | 9100 | |
Tráiler el peso total (kg) | 25000 | |
El motor | El modelo | T12.42-50, 420cv, cuatro trazos, Turboalimentado y entre la refrigeración, Control de gas a presión de control eléctrico |
Tipo de combustible | El GNC | |
Potencia max(kw/rpm). | 309/2200 | |
Emisión | EURO V | |
La capacidad de tanque de gasolina(L) | Parte 4*80L+ Volver 8*140L | |
La transmisión | El modelo | HW19710CL, 10 hacia adelante y 2 marcha atrás |
Sistema de frenos | El freno de servicio | Doble circuito de frenos de aire comprimido |
El freno de estacionamiento | La primavera de energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras | |
ABS | Sin | |
Sistema de dirección | El modelo | ZF8118, dirección asistida ZF, con asistencia de dirección hidráulica Ratio: 26.2 |
El eje delantero | HF9, espárrago rígido eje con doble T-Sección transversal, La capacidad de carga: 9000kg tambor de freno | |
El eje trasero | La HC16, pulsa la caja del eje central, con la rueda plantary doble reducción reducción y con diferentes, bloqueo de la capacidad de carga: 2*16000kg. | |
El neumático | 12.00R22.5, 11 piezas con una llanta de refacción | |
Sistema eléctrico | Batería | 2*12V/165Ah |
Alternador | 28V-1500kw | |
El motor de arranque | 7, 5 kw/24V | |
Cabina | 76 de la cabina simple HOWO, sleeper con aire acondicionado, Los cuatro puntos de suspensión neumática+amortiguador+estabilizador horizontal, Cama individual tipo split, control de avance de acero, Parabrisas laminado con fundidos en la antena de radio, Los asientos del conductor ajustable amortiguado hidráulico, Con calentador de aire acondicionado, instrumento VDO Bus CAN y el sistema de control de aparatos eléctricos, Correa de la estructura y el espejo retrovisor, sun shade fuera La cúpula, cubierta de la entrada lateral, acelerador electrónico manual. |
Mostrar la imagen:
Contacto: