Información Básica.
Descripción de Producto
Información del producto
Especificaciones principales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El nombre del producto | Howo 6x4 de cama plana con grúa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conducción | 6×4, la izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVM (kg) | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducir el peso (kg) | 16850 aprox. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabaña | HW76 de la cabina, con una cama y dos escaños, 2-brazo limpiaparabrisas sistema con tres velocidades, asiento del conductor ajustable amortiguado, con calefacción y sistema de ventilación, con el exterior el parasol, cinturones de seguridad, volante ajustable, la bocina de aire, aire acondicionado, con estabilizador transversal, con 4 puntos apoyar plenamente la suspensión flotante + amortiguador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (mm) | Aprox. 9000×2500×3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia entre ejes (mm) | 4600+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificación de neumáticos | 12.00R20,10 neumáticos el neumático de repuesto+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La transmisión | HW19710,10 hacia delante,2 la marcha atrás, la operación manual Ratio: 14.28, 10.62, 7.87, 5.88, 4.38, 3.27, 2.43, 1.80, 1.34, 1.00, 13.91(R1), 3.18(R2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La dirección | Dirección asistida ZF, el modelo de dirección hidráulica,8118 ZF con asistencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de frenos | Freno de servicio: doble circuito de frenos de aire comprimido Freno de estacionamiento (freno de emergencia): la primavera de la energía, aire comprimido en funcionamiento en el eje delantero y ruedas traseras Freno auxiliar: freno de escape del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eje delantero/trasero | Los ejes delanteros:HF9,9000kg. Los ejes traseros :HC16,2x16000kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El modelo de motor | WD615.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de motor | 6 cilindros en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga y intercooling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El desplazamiento | 9726ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La alimentación | 273kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El combustible del motor | Gasoil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma de emisión | Euro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La configuración de la grúa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8TONELADAS 4 brazos (SQS200)
|
Notas del producto:
Clw camión cisterna de combustible es una serie de nuestra empresa. Esta serie de productos se utilizan principalmente para todo tipo de aceite líquido químico el transporte de sector petroquímico; con aceite, la separación de bombeo de la variedad de aceite.Embalaje de separación de aceite. Se puede separar un departamento independiente, se puede empaquetar los diferentes tipos de aceite, productos químicos,alimentos,el diseño puede ser aplicado en la bomba en el reloj, también puede implementarse en la entrada de la bomba y bomba de no más de la observación, también puede implementarse en la entrada de la bomba y bomba de no más de la relojería y no t sobre el reloj y otra función. Ambos buques utilizar el chasis original a la modificación, los usuarios también pueden tomar diferentes chasis para nuestra fábrica para modificatio por sí mismos.
U El material de tanque de acero al carbono de alta calidad, fabricados de conformidad con estándares internacionales, la apariencia puede ser una elipse o cilíndrico
U El depósito se utiliza la tecnología avanzada de la soldadura a tope,mediante la detección de fugas de gas de alta presión, tras la finalización de los tanques.de modo que los tanques tiene las características de alta resistencia,estable,seguro,etc.
U Alcohol,productos de química de los petroleros de Corea del sur de las importaciones de acero inoxidable.espesor puede ser:4mm 5mm 6mm 8mm.
U todos los petroleros de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, licor alcalino utiliza rotomolding por una vez.espesor puede ser 12mm-16mm.Después de soldar los tanques con el proceso de shot peening, logra la oxidación.La pintura se utiliza la tecnología avanzada de la pintura,hermosa apariencia y larga vida.
U según el uso de los petroleros,pueden elegir las bombas centrífugas,bombas de engranajes de cobre,bombas de acero inoxidable ,tiene gran velocidad de flujode succión y algunas otras características.también puede elegir otros modelos de bombas de succión.
U podemos producto del depósito según las necesidades del cliente, también puede producto diferente
Calentamiento de la serie de cisternas y tanques de aislamiento.
U de la medida del tanque de combustible carretilla puede utilizar un único Conde el doble de contar hacia atrás a cero
Métodos, o elija control fiscal de la carretilla por métodos informáticos ,aceite de cocina recuento puede elegir la
Método de equipo de aceite de cocina
Información de la empresa
Nuestra fábrica tiene el Departamento de Inspección de calidad calidad.antes de enviar carretilla para facotry ,nuestro departamento de inspección de calidad verificará la carretilla con cuidado.
Service
2.Podemos enviar nuestro técnico para que llegue el país del cliente para ofrecer el servicio .
3.podemos capacitar a los trabajadores de atención al cliente de forma gratuita.
4.nuestro camión garantía: 12 meses.We puede proporcionar las piezas de forma gratuita en el año frist.
Caso de éxito mostrar
-T/T,30% de depósito y pagar el blance ,antes de envio desde nuestra fábrica
-L/C,L/C el precio es caro de T/T de precio.
Nuestro camión son flamantes carretilla,Nuestra supervivencia está basada en la calidad y solvencia es la garantía de nuestro éxito. Haremos lo posible para tratar a los clientes con honestidad, administrar de manera flexible, garantizar una alta calidad y a bajo precio, y mantener una alta eficiencia.
Nuestra empresa ISO pasar camiones,3C, la certificación ASME.
Nuestra fábrica se encuentran en la ciudad suizhou, provincia de Hubei de china.
Puede tomar el tren o avión para llegar wuhan citry(de la ciudad de Wuhan es la capital de la provincia de Hubei) .y nuestro conductor recogerá en Wuhan wuhan estación de tren o aeropuerto de Tianhe
Póngase en contacto con nosotros