- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
JZ
tiempo de entrega
7-45days
muestras
$1,00/pieza
detalles del embalaje
a granel en cajas y luego en el palé.
personalización
sí
Paquete de Transporte
Carbon
Especificación
M3-M60
Marca Comercial
JZ
Origen
Hebei
Código del HS
7318160000
Capacidad de Producción
800tons/Month
Descripción de Producto
Resorte de extremo solar de tuerca de resorte de canal galvanizado de acero al carbono resorte Tuercas tuerca de mariposa de plástico
Somos un fabricante profesional de fijaciones, especializado en la producción de tornillos, pernos, tuercas, arandelas y otros productos, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades del cliente, calidad fiable, variedad de productos, nuestros principales productos de tuercas son tuercas hexagonales, tuercas de martillo, tuercas de cuatro garras, tuercas de nylon pesado, tuercas de bayoneta, tuercas ranuradas, tuercas de cabeza, tuercas de brida hexagonal, Tuercas soldadas cuadradas de acero inoxidable, tuercas de extrusión de dientes biselados hexagonales, tuercas de vaso hexagonales con agujeros, tuercas de mariposa de plástico fotovoltaico, etc. Bienvenidos a consultar y personalizar.Estándar: | DIN/ISO/ANSI/GB/BS/AS/JIS |
Diámetro: | 1/4"-2 1/2", M4-M64 |
Longitud: | ≤800mm o 30" |
Material: | Acero al carbono, acero inoxidable, latón, aluminio, titanio |
Grado: | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, clase 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9;A2-70,A4-70,A4-80 |
Hilo: | M,UNC,UNF |
Acabado: | Normal, óxido negro, chapado en zinc (transparente/azul/amarillo/negro), H.D., níquel, cromo, PTFE, Dacromet, Geomet, Magni, níquel zinc, Zinteck. |
Embalaje: | a granel en cajas o según la demanda especial del cliente |
Aplicación: | Acero estructural; Construcción de metales; Petróleo y Gas; Torre y Polo; Energía eólica; máquina mecánica; Automóvil: Decoración de la casa |
Equipos: | Calibre, medidor Go&no-go, máquina de prueba Tensile, comprobador de dureza, comprobador de pulverización de sal, Comprobador de grosor H.D.G, detector 3D, proyector, detector de defectos magnéticos, espectrómetro |
Capacidad de suministro: | 10000 toneladas por mes |
Orden mínimo: | según la demanda del cliente |
Término comercial: | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, West Union, Paypal, etc. |
Mercado: | Europa/Sur y Norte de Amrica/este y Sudeste de Asia/Medio Oriente/Australia y otros |
Profesional: | Más de 8 años de experiencia en la industria de los sujetadores |
Nuestra ventaja: | Compras puntuales; Alta calidad; Precio competitivo; entrega puntual; Soporte técnico; Material de suministro e informes de prueba; |
Aviso: | Por favor, indíquelo el Tamaño, cantidad, material o Grado, superficie, Si es especial y no estándar, por favor proporcione el dibujo o Fotos o. |
1) ¿Qué tipos de métodos de pago aceptan?
Usted puede hacer el pago a nuestra cuenta bancaria, Western Union o PayPal: 30% de depósito por adelantado, 70% de saldo contra la copia de B/L.
2) ¿puede proporcionar muestras?
Seguro, se proporcionarán muestras gratuitas.
3) ¿y el tiempo de entrega?
De 7 días a 45 días, depende de sus tamaños y cantidad.