Información Básica.
No. de Modelo.
YQL
Especificación
ROHS, SGS
Marca Comercial
LONGXIANG
Origen
Changzhou, Jiangsu, China
Código del HS
8479899990
Capacidad de Producción
600, 000 Per Month
Descripción de Producto
Ss316 resorte de gas amortiguadores de gas para marinos
SS316 resorte de gas para el Yate O fuera, cerca de mar
Resistente al agua, anti-corrosión, más de 500 horas de prueba del aerosol de sal! !
Nombre | Acero inoxidable 316 El resorte de gas |
La calidad | Los tiempos de 1.180, 000 -pasó la prueba de fatiga TUV 2. RoHS certificado por SGS 3. Pasado ISO9001 e ISO/TS 16949 Sistema de certificación de calidad internacional |
Usa | Puede ser utilizado para el techado en la cubierta del soporte |
Material | Ss304/SS316 |
El color | Ss |
El conector | Conector de bola/anilla metálica horquilla/etc. |
Las ventajas | 1. Pasar de 180.000 veces la fatiga veces 2. Podemos suministrar muestras gratis Precio 3. Competivite 4. Hora de entrega rápida: 1000 equipos de 7 días |
El tamaño puede realizarse según el cliente Requirment. |
Producto No. | La longitud extendida | Accidente cerebrovascular | De diám. | La fuerza |
YQL | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600N |
YQL | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200N |
YQL | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100-1800N |
YQL | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 | 100-3000N |
YQL | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100-3000N |
El tamaño puede realizarse según el cliente Requirment. |
SS316 resorte de gas para el Yate O fuera, cerca de mar
Resistente al agua, anti-corrosión, más de 500 horas de prueba del aerosol de sal! !