Información Básica.
No. de Modelo.
YQL
Especificación
ROHS, SGS
Marca Comercial
LONGXIANG
Origen
Changzhou, Jiangsu, China
Capacidad de Producción
400, 000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
Amortiguador de gas para dosel
Calidad
1,180, 000 veces - pasó la prueba de fatiga TUV
2. CERTIFICADO ROHS por SGS
3. Aprobado ISO9001 y certificación ISO/TS 16949 del sistema de calidad internacional
1,180, 000 veces - pasó la prueba de fatiga TUV
2. CERTIFICADO ROHS por SGS
3. Aprobado ISO9001 y certificación ISO/TS 16949 del sistema de calidad internacional
Material: Acero
Color: Plata/negro/otros
Conector:conector de bola/anilla de metal/horquilla, etc.
Ventaja
1. pasar 180, 000 veces los tiempos de fatiga
2. podemos suministrar muestras gratis
3. Precio Competivite
4. Tiempo de entrega rápido: 1000 pcs 3 días
Color: Plata/negro/otros
Conector:conector de bola/anilla de metal/horquilla, etc.
Ventaja
1. pasar 180, 000 veces los tiempos de fatiga
2. podemos suministrar muestras gratis
3. Precio Competivite
4. Tiempo de entrega rápido: 1000 pcs 3 días
Nombre | Muelles de gas/amortiguadores de gas | ||||
Calidad | 1.180,000 veces - pasó la prueba de fatiga TUV | ||||
2.ROHS certificado por SGS | |||||
3.aprobado ISO9001 y certificación ISO/TS 16949 del sistema de calidad internacional | |||||
Uso | Automóvil;automóvil,automóvil;Muebles;Máquinas,equipo mecánico; Barco,contenedor,etc. | ||||
Material | acero/ss304/ss316 | ||||
Color | plata/negro/otros | ||||
Conector | conector de bola/anilla de metal/horquilla, etc. | ||||
Ventaja | 1.pasar 180.000 veces los tiempos de fatiga | ||||
2.podemos suministrar muestras de forma gratuita | |||||
Precio 3.Competivite | |||||
4.tiempo de entrega rápida:1000 pcs 3 días | |||||
El tamaño puede hacerse de acuerdo con el requerimiento del cliente. |
Producto no | Longitud extendida | Accidente cerebrovascular | DIÁM | Fuerza |
LPP | 100-300 | 30-100 | 12*4 | 5-100N |
LPP | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10-300N |
LPP | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600N |
LPP | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200N |
LPP | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100-1800N |
LPP | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 | 100-3000N |
LPP | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100-3000N |
LPP | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300-4000N |
El tamaño puede hacerse de acuerdo con el requerimiento del cliente. |