- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- LÍNEA DE PRODUCCIÓN
- ACTIVIDADES DE EXPOSICIÓN
Información Básica.
Descripción de Producto
Nuestra gama de amortiguadores de gas de bloqueo funciona como amortiguadores de gas convencionales, con la adición de una válvula de bloqueo interna especial que permite detener el amortiguador en cualquier posición.
Las aplicaciones comunes para nuestros amortiguadores de gas incluyen el ajuste de altura y ángulo de los asientos en aviones, autobuses, trenes, asientos de vehículos especializados.Si su proyecto requiere un ajuste de altura que permanecerá fijo en su posición, o la capacidad de realizar ajustes en una aplicación fácil e instantáneamente, entonces un amortiguador de gas de bloqueo podría ser la solución que usted necesita.
TODOS LOS TAMAÑOS, TIPOS, COLORES, REQUISITOS SE PUEDEN PERSONALIZAR.
DATR REGULAR ABAJO PARA SU AMABLE REFERENCIA.
Carrera (MM) | Longitud (MM) | Fuerza(N) | Carrera (MM) | Longitud (MM) | Fuerza(N) | |
40 | 150 | 200 | 55 | 180 | 200 | |
45 | 160 | 100 | 80 | 245 | 300 | |
60 | 200 | 200 | 95 | 330 | 215 | |
85 | 255 | 300 | 100 | 300 | 200 | |
90 | 245 | 150 | 140 | 400 | 350 | |
102 | 297 | 200 | 150 | 415 | 650 | |
103 | 282 | 80 | 150 | 445 | 350 | |
110 | 310 | 150 | 160 | 590 | 300 | |
130 | 361 | 150 | 160 | 470 | 450 | |
145 | 365 | 60 | 180 | 480 | 350 | |
150 | 380 | 150 | 180 | 500 | 500 | |
150 | 415 | 100 | 200 | 520 | 400 | |
160 | 440 | 200 | 230 | 560 | 450 | |
160 | 405 | 500 | 230 | 680 | 680 | |
180 | 500 | 300 | 240 | 610 | 500 | |
200 | 527 | 600 | 270 | 650 | 680 | |
205 | 500 | 150 | 280 | 700 | 600 | |
220 | 560 | 250 | 320 | 770 | 350 | |
250 | 600 | 380 | 350 | 820 | 400 | |
280 | 650 | 50 | 410 | 990 | 480 | |
325 | 766 | 120 | 435 | 1005 | 150 |
DESDE 1993
MÁS DE 15.000 METROS CUADRADOS DE ÁREA DE FÁBRICA
MÁS DE 550 CLIENTES DE HOME Y DEL EXTRANJERO CON COOPERACIÓN A LARGO PLAZO
MÁS DE 1.600.000 PCS ANUALES
MÁS DE 1000 TIPOS DE PRODUCTOS MADUROS ACTUALMENTE Y MÁS DE 30 PRODUCTOS RECIENTEMENTE DESARROLLADOS CADA AÑO
MÁS DE 13 PASOS ESTRICTOS Y COMPLETOS DE PROCEDIMIENTO DESDE EL DISEÑO, LA PRODUCCIÓN HASTA LA INSPECCIÓN COMPLETA.
IAF, CNAS, ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ESTÁNDAR