Información Básica.
No. de Modelo.
ZZ3257N3847B
Wheel Drive
6×4
Capacidad del motor
>8L
Asientos
≤5
Caballo de fuerza
251-350hp
Diseño de Neumáticos
Radial
Tipo de dumping
estilo de elevación delantero
Condición
Nuevo
neumáticos
12.00r20
elevación
elevación ventral
motor
wd615,47
Paquete de Transporte
Bulk Ship
Especificación
7845*2560*3350
Marca Comercial
SINOTRUK
Origen
Shandong, Jinan
Código del HS
8704230090
Capacidad de Producción
1000 PCS/Month
Descripción de Producto
Sinotruck Howo camiones volquete 6x4 336 371 10 Wheeler 40Ton Camión Volquete Camión Volquete con precio bajo para Nigeria
El modelo | ZZ3257N3247 | |
Cabaña | HW76, con dos asientos y una cama, 2-brazo limpiaparabrisas sistema con tres velocidades, asiento del conductor ajustable amortiguado, con calefacción Y el sistema de ventilación, con el exterior el parasol, cinturones de seguridad, volante ajustable, la bocina de aire, aire acondicionado, transversal con Estabilizador, con 4 puntos apoyar plenamente la suspensión flotante + amortiguador + aire alerón | |
El motor | El modelo | WD615.47 |
| Caballos de fuerza (HP/rpm). | 371/2200 |
| Max.Toruqe(Nm/rpm). | 1820/1100-1500 |
| El desplazamiento (L) | 9.726 |
| Tipo | DIESEL, la emisión EURO II, 6 cilindros en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga y intercooling, 4-stroke electrónica common rail Controla el motor diésel |
El embrague | Φ430 El resorte de diafragma de accionamiento hidráulico del embrague, con asistencia de aire | |
La transmisión | HW19712, de 12 velocidades de avance y retroceso de 2 velocidades. | |
El eje delantero | HF9, la dirección con doble T de sección transversal de la viga, calificó la capacidad de carga: 9.000 kgs. | |
El eje motor | La HC16, pulsa el eje central de la vivienda, la reducción de la reducción de maza y con bloqueos de diferencial entre las ruedas y ejes(ratio: 4,42, 4.8) | |
La suspensión | La suspensión delantera: hidráulico telescópico, amortiguadores de doble acción y estabilizador; la suspensión trasera: hojas elípticas, semi-resortes Muelle de bogie y estabilizador | |
Sistema de dirección | Dirección asistida ZF, el modelo de dirección hidráulica,8118 ZF con asistencia | |
Sistema de frenos | Freno de servicio: doble circuito de frenos de aire comprimido; el freno de estacionamiento (freno de emergencia): la primavera de la energía, el funcionamiento de aire comprimido. Freno auxiliar: freno de escape del motor | |
Electricidad | Cable único, de 24 V, negativo a tierra; Alternador: 1540W; el motor de arranque:7,5 KW;batería:2*12V/165Ah | |
El neumático | 12.00R20 | |
El depósito de combustible(Tanque de gasolina) de capacidad (L) | Depósito de combustible diesel de 400L | |
Peso muerto (kg) | 12530 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 33000 | |
Peso bruto combinado (kg) | 80000 | |
Dimensión Global(L*W*H)(mm) | 8345×2560×3450 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3825+1350+1350 | |
Voladizo delantero/trasero( mm) | 1500/725 | |
El ancho de vía(delantero/trasero)(mm) | 2022/1850 | |
Min. Distancia al suelo (mm) | 314 | |
Enfoque/Ángulo de salida( °) | 16/70 | |
Max. Velocidad (km/h) | 92 | |
Max. Gradebility (%) | ≥40 | |
El tamaño de la cuchara | 7300*2300*1500mm HYVA bomba lifiting delantero |
Preguntas:
1. ¿Cuál es la deilvery período?
Respuesta: 45 días después de que deposite
2. ¿Cuál es la forma de envío?
Respuesta: por barco o a granel buque roro.
3. ¿Cuál es la MOQ?
Respuesta: ni siquiera el 1 de pc no es ningún problema.
4. ¿Cómo es posible controlar la carga sin necesidad de ir allí?
Respuesta: después de la producción, habrá un número de chasis, que es un número único, nos ofrece también servicio de comprobación de vídeo