Gases industriales, oxigeno liquido /CO2 de llenado del cilindro de la bomba de pistón criogénicos

Personalización: Disponible
Estructura: Solo Cilindro
Energía: Eléctrico

Products Details

Información Básica.

Marca Comercial
RM/OEM
Origen
Qingdao, China
Código del HS
8414100090
Capacidad de Producción
300 Sets Per Month

Descripción de Producto

Industrial Gases Liquid Oxygen /CO2 Pump Cylinder Filling Cryogenic Piston

Aplicabilidad

1.Esas bombas se utiliza principalmente para el oxígeno líquido, nitrógeno líquido, argón líquido y gas natural licuado.
2.El llenado de todos los tipos de cilindros con la luz, medianas y grandes cargas
3.El llenado de todos los tipos de tanques de almacenamiento
4.Suministro de aire, sistemas de distribución de aire

Parámetros técnicos principales
Flujo: 50-5000 l/h
La máxima presión de salida:16,5 MPA-35.0 MPA

Características de rendimiento
1.A la bomba tiene un diseño clásico y stableperformances; su vida de servicio puede llegar a 20 años.
2.Una chaqueta de alto vacío cabeza de bomba se usa, y el grado de vacío alcanza 10-5 torr a fin de reducir la pérdida de frío.
3.Su sello es confiable: la vida de servicio de embalaje puede llegar a 150.000 veces/cilindro y la vida de servicio del anillo del pistón es tan larga como 300.000 veces/cilindros.
4.Un dispositivo de sellado gas auxiliar puede ser equipada para mejorar la vida de servicio del elemento de sellado.
5.El mantenimiento es conveniente: sólo tarda dos horas para realizar un mantenimiento rutinario.
6.La bomba puede ser operado de forma continua durante 24 horas.

El cuadro de llenado de gas industrial los parámetros de rendimiento del cilindro
El modelo NO. El flujo La entrada
La presión
Máx.
La presión
El poder El tamaño
Mm (DN)
L/h Mpa Mpa KW De entrada de líquido Salida de líquido Aire de retorno
La PAS50-150/165 1 50-150 0.02-0.8 16.5 4 25 10 25
La PAS100-250/165 1 100-250 0.02-0.8 16.5 4 25 10 25
La PAS200-350/165 1 200-350 0.02-0.8 16.5 4 25 10 25
La PAS200-450/165 1 200-450 0.02-0.8 16.5 5.5 25 10 25
La PAS300-600/165 1 300-600 0.02-0.8 16.5 7.5 25 10 25
La PAS300-700/165 1 300-700 0.02-0.8 16.5 11 25 10 25
La PAS400-800/165 1 400-800 0.02-0.8 16.5 11 32 15 25
La PAS500-1000/165 1 500-1000 0.02-0.8 16.5 11 32 15 25
La PAS600-1200/165 1 600-1200 0.02-0.8 16.5 15 32 15 25
La PAS200-450/250 1 200-450 0.02-0.8 25 7.5 32 15 25
La PAS300-600/250 1 300-600 0.02-0.8 25 11 32 15 25
La PAS400-800/250 1 400-800 0.02-0.8 25 15 32 15 25
La PAS200-450/350 1 200-450 0.02-0.8 35 11 32 15 25
La PAS300-600/350 1 300-600 0.02-0.8 35 15 32 15 25
 
La PAS800-1500/165 2 800-1500 0.02-0.8 16.5 15 40 15 32
La PAS1000-2000/165 2 1000-2000 0.02-0.8 16.5 22 40 15 32
La PAS1000-2500/165 2 1000-2500 0.02-0.8 16.5 30 40 15 32
La PAS800-1500/250 2 800-1500 0.02-0.8 25 22 40 15 32
La PAS800-2000/250 2 800-2000 0.02-0.8 25 30 40 15 32
La PAS800-1500/350 2 800-1500 0.02-0.8 35 37 40 15 32
 
La PAS1500-3000/165 3 1500-3000 0.02-0.8 16.5 30 50 20 40
La PAS2000-4000/165 3 2000-4000 0.02-0.8 16.5 37 50 20 40
La PAS2000-4500/165 3 2000-4500 0.02-0.8 16.5 37 50 20 40
La PAS2500-5000/165 3 2500-5000 0.02-0.8 16.5 37 50 20 40
La PAS1500-3000/250 3 1500-3000 0.02-0.8 25 45 50 20 40
La PAS2000-4500/250 3 2000-4500 0.02-0.8 25 75 50 20 40
La PAS1500-3000/350 3 1500-3000 0.02-0.8 35 55 50 20 40
Industrial Gases Liquid Oxygen /CO2 Pump Cylinder Filling Cryogenic Piston
Industrial Gases Liquid Oxygen /CO2 Pump Cylinder Filling Cryogenic Piston
Industrial Gases Liquid Oxygen /CO2 Pump Cylinder Filling Cryogenic Piston

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.