- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de la empresa
- Fotos detalladas
- Varios camiones modificados
- Certificaciones
- Servicio posventa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
HOWO Truck, que adopta la tecnología avanzada clave internacional de camiones pesados, es un producto para el mercado chino y los mercados internacionales, es investigado y desarrollado por sinotruk en línea con las normas técnicas internacionales, sinotruk propio de su Marca independiente y derecho de propiedad intelectual independiente, es un camión de alta gama, avanzado y maduro de servicio pesado de nueva generación.
Modelo | ZZ3257N3447A1 Tipo de conducción: 6*4 conducción a la izquierda/derecha | |||||
Motor | Hacer: SINOTRUK | |||||
Motor diésel de inyección directa de 4 tiempos | ||||||
Modelo motor: WD615,69,/WD615,47 Euro II estándar de emisión | ||||||
6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresión e interrefrigeración | ||||||
Potencia máxima: 336 cv (247 kW) a 2200 rpm /371hp | ||||||
Par máximo: 1350 Nm a 1300-1600 rpm | ||||||
Número de cilindros: 6 | ||||||
Desplazamiento: 9,726 l | ||||||
Diámetro interior: 126 mm | ||||||
Carrera: 130 mm | ||||||
Consumo específico de carburante: 195 g/kWh | ||||||
Cantidad de llenado de aceite del motor: 19 l | ||||||
Cantidad de llenado del sistema de refrigeración (llenado a largo plazo): 40 l | ||||||
Termostato con abertura de 71ºC. | ||||||
Compresor de aire de dos cilindros | ||||||
Ventilador rígido | ||||||
Transmisión | HW19710, 10 hacia delante y 2 hacia atrás | |||||
Relación: 14,28 10,62 7,87 5,87 4,375 3,26 2,43 1,8 1,34 1 13,91(R1) 3(R2) | ||||||
Eje de transmisión | Eje propulsor de doble junta universal con brida de acoplamiento en forma de engranaje | |||||
Eje delantero | HF9, Dirección con viga de sección doble transversal | |||||
Eje trasero | HC16, cárter de eje prensado, reducción simple central con reducción de cubo y con bloqueos del diferencial entre ruedas y ejes . | |||||
Relación:5,73 opción: 6,72 | ||||||
Chasis | Bastidor: Bastidor de escalera paralela de perfil en U con sección de 300x80x8mm, y bastidor auxiliar reforzado todos los travesaños remachados en frío | |||||
Suspensión delantera:muelle de hoja semielíptica 10, amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción y estabilizador | ||||||
Suspensión trasera:muelles semielípticos de 12 láminas, muelle de bogie y estabilizador | ||||||
Depósito de combustible de aluminio: Capacidad de 300 l con tapón de combustible de bloqueo, montado en el lado opuesto del chasis | ||||||
Dirección | Dirección asistida Z F, modol Z F8118, dirección hidráulica con asistencia | |||||
Frenos | Freno de servicio: Freno de aire comprimido de circuito doble | |||||
Freno de estacionamiento (freno de emergencia): Energía de resorte, aire comprimido que funciona en el eje delantero y las ruedas traseras | ||||||
Freno auxiliar: Freno de escape del motor | ||||||
Sistema de control del ABS: Opcional | ||||||
Ruedas y neumáticos | Llantas: 8,5-20, 10 de acero | |||||
Neumáticos: 12.00R20, opción: 12.00R22,5 nos: 10+1(repuesto) | ||||||
Cabina del conductor | HW76, cabina larga HOWO, con dos asientos, una cama, sistema limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades, asiento regulable amortiguado del conductor, con sistema de calefacción y ventilación, visera exterior, cinturones de seguridad, volante ajustable, bocina de aire, aire acondicionado, con estabilizador transversal, con soporte de 4 puntos, suspensión completamente flotante + amortiguador | |||||
Sistema eléctrico | Tensión de funcionamiento: 24 V, negativo a tierra | |||||
Motor de arranque: 24 V, 5,4 kW | ||||||
Alternador: 3 fases, 28 V, 1500 W. | ||||||
Baterías: 2 x 12 V, 165 Ah | ||||||
Encendedor, bocina, faros, luces de niebla, luces de freno, indicadores y luz de marcha atrás | ||||||
Panel de instrumentos | Control central de control activo con indicadores, con este instrumento integral se comprueban diariamente manualmente el vehículo y los indicadores combinados | |||||
de presión de aire comprimido, temperatura del refrigerante, presión del aceite del motor y carga de la batería | ||||||
Dimensiones mm | Base de rueda | 3625+1350 | ||||
Vía de rueda delantera | 2022 | |||||
Vía de la rueda trasera | 1830 | |||||
Saliente delantero | 1500 | |||||
Saliente trasero | 1670 | |||||
Ángulo de aproximación (0) | 19 | |||||
Ángulo de salida (0) | 26 | |||||
Longitud total | 8145 | |||||
Anchura total | 2496 | |||||
Altura total | 3386 | |||||
Dimensión del volquete trasero | 5400*2300*1400 | |||||
Tipo de sistema de elevación | Forma de "T" bajo el cuerpo | |||||
Peso kg | Peso muerto | 12420 | ||||
Peso bruto del vehículo | 41000 | |||||
Capacidad de carga del eje delantero | 9000 | |||||
Capacidad de carga del eje trasero | 2*16000 | |||||
Rendimiento | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 75 | ||||
Máxima gravabilidad (%) | 32 | |||||
Distancia mínima al suelo (mm) | 298 | |||||
Consumo de combustible (l/100 km) | 38 | |||||
El fabricante se reserva el derecho de modificación/cambio técnico para mejorar sin previo aviso. |
Nuestra gama de productos principales de dúmper, dúmper de tractor, dúmper de concreto, dúmper de camión, camión de camión, Dúmper todoterreno, dúmper para camiones cisterna, grúas montadas sobre camiones, remolques, remolques cisterna y todo otro tipo de dúmperes modificados. Podemos diseñar, producir y suministrar a nuestros clientes cualquier vehículo especial.
Estamos interesados en trabajar con su empresa como proveedor estratégico, esperamos sinceramente que se comercie con usted para ampliar el mercado.
Nuestras ventajas principales:
- Tenemos 15 años de experiencia en el trabajo de exportación.
- Nuestra producción anual de fábrica puede alcanzar 120000 unidades.
- Todo tipo de camiones &machine, usted puede comprar una sola parada.
- Todo tipo de piezas para camiones y máquinas, en cualquier momento que quieras podemos suministrar.
- Tenemos un servicio de post-venta profesional equipo técnico, que puede resolver sus problemas a tiempo.
Escogiendo nosotros, escogiendo las soluciones libres de problemas, compartiendo el futuro.
Garantía:
(1) un año de garantía de calidad o dentro de 100000km,6 meses de batería.
(2) otros repuestos podrían ser suministrados por OEM a precios de costo.
(3) proporcione piezas de repuesto para las piezas fáciles de romper.
(4) los ingenieros extranjeros van a cambiar piezas de repuesto y mantenimiento.
1. ¿CUÁLES SON SUS FORTALEZAS?
TENEMOS 15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL TRABAJO DE EXPORTACIÓN.
LOS PRODUCTOS ACTUALES SE HAN EXPORTADO A ÁFRICA, ORIENTE MEDIO, ASIA SUDORIENTAL, SUDAMÉRICA, ETC., MÁS DE 60 PAÍSES Y.
REGIONES.
TENEMOS UN SERVICIO DE POST-VENTA PROFESIONAL Y EQUIPO TÉCNICO QUE PUEDE RESOLVER SUS PROBLEMAS A TIEMPO.
2. ¿QUÉ MÉTODO DE PAGO PUEDES ACEPTAR?
L/C Y T/T.
3.QUEREMOS CAMIÓN CON NEUMÁTICOS TUBELESS, ¿ESTÁ BIEN?
IT'S OK, NEUMÁTICO RADIAL Y NEUMÁTICO TUBELESS ES OPCIONAL.
4.QUEREMOS IMPORTAR PRODUCTOS EN CKD O SKD, ¿ESTÁ BIEN?
ESTÁ BIEN, PODEMOS APOYAR CKD O SKD DE ACUERDO A DIFERENTES CONDICIONES.
5.¿QUÉ FORMAS LOGÍSTICAS PUEDES TRABAJAR PARA EL ENVÍO?
PODEMOS ENVIAR MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN POR VARIAS HERRAMIENTAS DE TRANSPORTE.
(1)PARA NUESTRO ENVÍO PRINCIPAL, LA MÁQUINA IRÁ POR EL CONTENEDOR O EL ENVÍO DE RORO/BULK.
(2)PARA LOS PAÍSES VECINOS DEL INTERIOR DE CHINA, PODEMOS ENVIAR MÁQUINAS POR CARRETERA O FERROCARRIL.
(3)PARA PIEZAS DE REPUESTO EN DEMANDA URGENTE, PODEMOS ENVIAR IT POR DHL, TNT, UPS O FEDEX.