- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
El modelo | YBL6130T | |||
La dimensión (L*W*H) | 12650×2550×3800/3900 | Peso de la carga máx. | 21000 | |
La base de ruedas o la suspensión delantera/trasera suspensión | 2300/5500+1350/3480 | Velocidad máx. | 120 | |
El ángulo de aproximación/ángulo de salida | 13 / 10 | Los asientos | 2+3 Nº de plazas: 70+1+1 | |
El tema | La configuración | |||
Sistema de motor | El motor | Cummins L360 20 | ||
Cuerpo constructure | Marco | Tres secciones, todo el proceso de electroforesis de vehículo, suelo plano | ||
La cara delantera | X9-2 cara delantera | |||
Piso | Piso plano, a través del compartimiento de tipo | |||
Sistema de conducción | La suspensión | Varias de las ballestas para ejes delantero y trasero | ||
El eje delantero | Dongfeng 8 tonelada el eje delantero freno de tambor, | |||
Del segundo eje | Dongfeng 13 ton el eje trasero,molienda fina,freno de tambor | |||
Eje de la etiqueta | Dongfeng tambor del eje de la etiqueta de 6 ton. | |||
El neumático | La doble moneda 315/80R22.5 neumático(8+1 ,con el neumático de repuesto) | |||
Llanta | ||||
Sistema de control | La dirección | Dirección asistida integral (DD) | ||
El volante | Cuatro vías ajustables, volante estándar | |||
Elevación del cuerpo | Ninguno | |||
Sistema de frenado | ABS | Kormee ABS | ||
Sistema de frenos | Frenos de aire de doble circuito, delantero y tambor freno trasero, el almacenamiento de energía la primavera de freno de estacionamiento (tanque de gas conectado atornillado al bastidor), el tambor puente está equipado con el brazo de ajuste automático | |||
Retardador | Telma retardador actual,2400NM | |||
Cilindro de aire | Cilindro de almacenamiento de gas de acero, la válvula de descarga de agua automático | |||
Sistema de conducción | Caja de cambios | Fast 6DS150T,seis velocidades | ||
El embrague | Embrague Sachs Φ430 | |||
El sistema de refrigeración | Sistema de radiación | Sistema de ventilación mecánica | ||
El sistema de combustible | El depósito de combustible | Depósito de combustible de acero 800L, solo la tapa de combustible | ||
Lubricación de centralización | Ninguno | |||
Sistema de seguridad | Extintor de incendios | Dos 4 kg de extintores de polvo seco | ||
El extintor en el compartimiento del motor | Extintor de incendios automático en el compartimiento del motor | |||
Sistema de alarma de temperatura | (Sistema de alarma de temperatura del compartimiento del motor) | |||
Martillo de seguridad | Martillo de seguridad de alarma electromagnética | |||
Interior | Portaequipajes | X9-3 portaequipajes, luz LED con seis colores cambian, dos de la luz de techo redondo azul | ||
Tablero de instrumentos | Standard | |||
Material de la pared lateral | El cuero | |||
Barandilla | Guardarraíl suave | |||
Pisos | Tipo de madera resistente al desgaste de la cubierta del piso, con piso de bambú pegamento | |||
Cortina de sombreado del lado del conductor | Con | |||
Cortina | Cortina de tela plegable ( azul). | |||
Armario de almacenamiento | Con Locker (parte delantera de portaequipajes) | |||
Wc | Ninguno | |||
El exterior | La puerta del bus | Neumático delantero de giro a la puerta del pasajero, con la puerta del conductor, todos con el interior de la ventana, la puerta frontal con control remoto, sin necesidad de oriente, puerta delantera con el paso outstretch | ||
Compartimento | Girar manualmente la puerta del maletero con bloqueo de estilismo de Marco Polo (añadir identificador debajo de bloqueo, luz de perfil Agregar más arriba) | |||
Ventana lateral | El bastidor de aluminio de dos vías de empujar y tirar de la ventana lateral (menor de 2 / 3 empujar y tirar, la parte superior de 1 / 3 cristal pegado fijo)color negro de cristal templado de privacidad | |||
El color de la ventana lateral | La ventana lateral de color negro, la ventana de conductor y pasajero F de la puerta de vidrio verde | |||
Parabrisas | Dos piezas de parabrisas delantero | |||
Tapacubos | Cubierta de acero inoxidable (la mitad) | |||
La configuración de asientos | El asiento del conductor | Absorción de impactos de respaldo alto asiento del conductor ajustable, con 3 puntos cinturón de seguridad, la absorción de choque mecánico | ||
El asiento del guiador | Con | |||
Los asientos de pasajeros | 2+3 ,JLFH escriba el total de 70 asientos de cuero/tela tipo de asientos para pasajeros con respaldo alto, con dos puntos el cinturón de seguridad,acolchado con logo ,con un cargador USB, con reposabrazos fácil | |||
Configuración del módulo | Maletero | Lado izquierdo y derecho el maletero, delantero y trasero tipo a través de maletero, patrón de aluminio de piso (cerradura de puerta del maletero con bloqueo de estilismo de Marco Polo) con caja de herramientas sobre el neumático | ||
Dispositivo de obstruir | Ninguno | |||
El sueño del controlador de habitación | Ninguno | |||
La parte trasera Assis | Espejo retrovisor | Espejo retrovisor eléctricos externos | ||
Endoscopio | Con | |||
El sensor de retroceso | Ninguno | |||
Control de marcha atrás | 7-pulgadas de pantalla a color, control de marcha atrás; 3 dentro de las cámaras, con video | |||
Aire acondicionado | Aire acondicionado | Como opcionales | ||
Ventilador | Lucernarios con 2 ventiladores | |||
Dispositivo de deshumidificación | Ninguno | |||
Sistema de calefacción | Bujías de | Ninguno | ||
Desescarche | Desempañador de viento natural | |||
El sistema eléctrico | El sistema CAN | Tablero estándar | ||
Grabadora de conducir | Ninguno | |||
Batería | Una batería estándar | |||
La iluminación | Luces delanteras LED, paso de la pasarela del pasajero , la luz de la correa de luz LED | |||
La junta de destino | Sí | |||
Limpiador | Limpiaparabrisas eléctrico estándar | |||
Cuerno | La bocina de aire | |||
Cargadores USB | Una interfaz USB de carga para el conductor Puerto USB de carga de pasajeros del asiento (soporte) | |||
Wifi | No | |||
Controlador de ventilador de goma | Con | |||
Reloj electrónico | Con | |||
Máquina de agua& refrigerador | Con refrigerador (65L) | |||
Encendedor de cigarrillos | Ninguno | |||
La configuración multimedia | Mostrar | Reproductor de disco duro 500G, una TV de 22 pulgadas arreglado en la parte delantera del autobús,seis televisores de 15 pulgadas a través de los asientos de pasajeros | ||
El micrófono guía | Micrófono de cable, en el lado derecho del conductor | |||
Instalaciones de servicio | El gancho de remolque | Gancho de remolque trasero,con conservas de tubos de aire, líneas de señal para el freno y así sucesivamente | ||
Paragolpes delantero | Con el paragolpes delantero | |||
Tool | Kit tools | Con el kit de herramientas estándar | ||
La pintura | La pintura | La pintura de importación | ||
Otros | Todos los chasis de las válvulas de wabco freno | |||
Logo luminiscente (incluida la parte delantera y trasera diamond marcas) | ||||
Relación de marchas 3.91 | ||||
Todos los signos en el autobús están en inglés o chino&English | ||||
Mejorar el efecto de aislamiento acústico en la zona de conducción (el tubo de escape está envuelto con aislamiento térmico de algodón, y el silencioso es reforzado cerca del lado del bastidor) | ||||
Instalar una placa protectora en la parte inferior del depósito de aceite |
Fundada en 1985, de importación y exportación de Nanjing Automobile Co., Ltd (en adelante denominado "NAIEC") es una filial de Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), que es uno de los mayores fabricantes de automóviles en China. NAIEC sirve como una operación de la SAIC, entidad de negocio en el extranjero, centrándose en la importación y exportación de diversos tipos de automóviles, piezas de automóviles, equipos de producción, etc..
En los últimos dos decenios, la compañía ha exportado más de 100.000 unidades de diferentes tipos de vehículo a más de 60 países y regiones. Los productos exportados de la luz de cubierta de camiones, autobuses, furgonetas, camionetas, etc., y se entregan en la CBU (completamente construida) y KD (tirado abajo). Colaborando con los distribuidores locales, NAIEC ha construido vastas redes de ventas y servicio en los mercados de ultramar y a través de la empresa ofrece productos de calidad, así como servicios profesionales a los usuarios finales.
Con el desarrollo rápido de vehículos eléctricos a nivel mundial y los mercados internos, NAIEC también ha comenzado a prepararse para esta oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, ajuste de las organizaciones y la adopción de nuevos modos de negocios. EVs ocupan una parte creciente en el total del volumen de exportación.
Siempre vamos a seguir NAIEC cultura -- para dar la bienvenida con pasión, se beneficien con devoción. Somos sinceros para buscar la cooperación con los amigos de todo el mundo. Únete a nosotros, vamos a hacer maravillas juntos!
1) Un profesional y dedicado equipo con más de 20 años de experiencia en los mercados de ultramar, la comprensión profunda de la colaboración internacional y la mentalidad de abrazar la siempre cambiante medio ambiente
2) plenamente integrado en la estrategia de globalización de la SAIC; en la profundidad de la colaboración con los OEM para llevar a cabo el desarrollo de productos, homologación y el control de calidad
3) Resaltar el servicio posventa y la mejora continua en
4) criterios suficientes para realizar la logística de la economía y eficiencia