Información Básica.
No. de Modelo.
12V190
Especificación
1000
Marca Comercial
jichai
Origen
China
Código del HS
8409999000
Capacidad de Producción
50000pecises/Year
Descripción de Producto
El modelo de grupo electrógeno | El modelo de motor | La potencia nominal (KW/KVA) | La tensión nominal(V). | Frecuencia (Hz). | Dimensión Global L*B*H(mm) | Peso neto (kg) | El combustible | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | El gas natural | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | Minas de carbón gas | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | El biogas | |
1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | El gas natural | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | El gas natural | |
1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | El gas natural | |
1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | El gas natural | |
1000GF-T3. | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | El gas natural | |
1000GF-T4. | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | El gas natural | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | Minas de carbón gas | |
Especificaciones principales de los motores de gas | ||||||||
El modelo | La potencia nominal (KW) | La velocidad nominal(r/min). | Relación de compresión | Consumo específico de calor(kj/kw.h) | El consumo de aceite específico(g/kw.h) | Dimensión Global L*B*H(mm) | Peso neto (kg) | El combustible |
AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤11000 | ≤1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | El gas natural |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | El gas natural |
AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | El gas natural |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | Minas de carbón gas |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | El gas natural |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | El gas natural |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | El gas natural |
Principales datos técnicos | ||||||||
No. y disposición de los cilindros:12,60 Vee. | ||||||||
Tipo:cuatro tiempos, refrigerado por agua,turbo de inyección directa y postenfriado, | ||||||||
La cavidad:190mm | ||||||||
Accidente cerebrovascular:215mm | ||||||||
Ración de compresión 1:14: | ||||||||
El sentido de giro antihorario: motor(frente al volante) | ||||||||
Método de arranque del motor eléctrico de: | ||||||||
Método de lubricación:Presión de lubricación y salpicaduras | ||||||||
La tasa de regulación de velocidad estable:0-5%ajustable |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co.,Ltd(JNGH),es una de alta tecnología &ventas empresa de servicios de Jinan Diesel Engine Co., Ltd., fundada en 2010,JNGH ha formado un sistema completo de las ventas y post-venta de motor(jichai serie 190 marca:6L190,8190,12190.16V V V190)
Principal Empresa ámbito de aplicación:
Etapa temprana:Consulta,denominación, la oferta y la construcción de plantas de energía basada en el motor,incluyendo generador diesel,generador de gas natural,generador de gas de carbón y el biogas generador.
A mediados etapa:suministro de recambios de motor diesel de jinan(jichai/chidong marca).JNGH tiene dos almacenes.Se encuentra en Jinan que abastecen el mercado interno al norte y sur.Se encuentra en la provincia de Xinjiang que abastecen el mercado occidental.Por lo tanto podría entrega las piezas de forma rápida y garantizar la calidad.
Más tarde:JNGH también ofrecen servicios de mantenimiento y revisión del motor.ingeniero con experiencia y habilidades profesionales,los problemas que podría ser fácil resuelto.No sólo la interna de China, Ghana, Kazajstán, Vietnam y Myanmar también podía ver el rastro de JNGH.
Más tarde:Revisión y mantenimiento del servicio ofrecido.